| 优秀寝室 | 较差寝室 | |
23级 | 男生 | 无 | 无 |
女生 | 5111 | 5211 5212 | |
24级 | 男生 | 无 | 无 |
女生 | 4603 | 无 | |
25级 | 男生 | 无 | 13409 |
女生 | 无 | 4226 8420 | |
26级 | 男生 | 无 | 20602 |
女生 | 15124 | 无 |
优秀寝室展示:

较差寝室展示:

说明:采取固定检查与随机抽查相结合的方式,时间随机,做到学院各年级、各宿舍全覆盖。
| 优秀寝室 | 较差寝室 | |
23级 | 男生 | 无 | 无 |
女生 | 5111 | 5211 5212 | |
24级 | 男生 | 无 | 无 |
女生 | 4603 | 无 | |
25级 | 男生 | 无 | 13409 |
女生 | 无 | 4226 8420 | |
26级 | 男生 | 无 | 20602 |
女生 | 15124 | 无 |
优秀寝室展示:

较差寝室展示:

说明:采取固定检查与随机抽查相结合的方式,时间随机,做到学院各年级、各宿舍全覆盖。