| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校及专业 |
| 1 | 08电子商务 | 疏腾 | 男 | 云南师范大学政治经济学 |
| 2 | 08电子商务 | 刘翠兰 | 女 | 新疆财经大学金融学 |
| 3 | 08电子商务 | 陈欣 | 女 | 上海大学 物流工程 |
| 4 | 08电子商务 | 张敏 | 女 | 安徽大学 国际经济与贸易 |
| 5 | 08国贸1 | 谢长桂 | 男 | 广东外贸大学法律硕士 |
| 6 | 08国贸1 | 李阳 | 男 | 安徽大学法律硕士 |
| 7 | 08国贸1 | 张承 | 男 | 江西财经大学资产评估 |
| 8 | 08国贸1 | 高小伟 | 男 | 上海海事大学 产业经济学 |
| 9 | 08国贸1 | 许言 | 女 | 南京师范大学 社会学 |
| 10 | 08国贸1 | 宣艳 | 女 | 河海大学 行政管理 |
| 11 | 08国贸2 | 柴亚辉 | 男 | 云南民族大学英语口译 |
| 12 | 08国贸2 | 赵鹏 | 男 | 云南师范大学政治经济学 |
| 13 | 08经济学 | 王晓刚 | 男 | 中南财经政法大学法律硕士 |
| 14 | 08经济学 | 刘彬 | 男 | 北京交通大学 国民经济学 |
| 15 | 08经济学 | 刘欢 | 男 | 兰州商学院 政治经济学 |
| 16 | 08经济学 | 刘颜 | 女 | 西南财经大学 税收学 |
| 17 | 08经济学 | 刘晨跃 | 男 | 新疆财经大学 区域经济学 |

