各部门、各单位:
为顺利实施学院“八百工程”,促进科研与创新人才培养相结合,有助于提高科研工作质量,人事处、科研处定于9月-10月间面向全院中青年教师举办科研方法系列讲座。具体要求及安排如下:
一、相关要求:
1、讲座主要面向35岁以下的青年教师,其它教师及科研人员欢迎参加。
2、每场讲座按2学时计,由人事处、科研处联合考勤。参加讲座出勤超过16学时的,由人事处、科研处联合发予合格证书。
3、持有本次合格证书的教师,参加讲座的学时将纳入教师继续教育学时,并在职称评定、岗位设置、科研项目申报、科研先进个人评审时同等条件下优先推荐,对组织良好的单位(取得合格证人数为应到人数的80%以上)在科研先进个人评选方面给予指标倾斜。
4、所有参加人员应自觉遵守纪律,不迟到、不早退。讲座期间有事确需离开会场的请履行请假手续。
二、系列讲座安排:
| 序号 | 主讲教师 | 职称或学历 | 报告题目 | 周次 | 星期 | 时间(本部1号教学楼508) |
| 1 | 冯德连 | 教授 | 怎样写社会科学类学术论文 | 3 | 一 | 2011年9月19日晚19:00-20:30 |
| 2 | 马克和 | 教授 | 怎样申报纵向科研项目 | 3 | 二 | 2011年9月20日晚19:00-20:30 |
| 3 | 吴杨 | 教授 | 如何做好产学研合作项目 | 3 | 三 | 2011年9月21日晚19:00-20:30 |
| 4 | 王翠翠 | 硕士 | 协整分析在社会科学研究中的应用----基于Eview软件的分析 | 3 | 四 | 2011年9月22日晚19:00-20:30 |
| 5 | 陈兆荣 | 讲师 | SPSS软件基本操作及因子分析、聚类分析等多元统计分析 | 4 | 一 | 2011年9月26日晚19:00-20:30 |
| 6 | 蒋诗泉 | 硕士 | 统计分析软件SPSS系列讲座(一) | 4 | 二 | 2011年9月27日晚19:00-20:30 |
| 7 | 蒋诗泉 | 硕士 | 统计分析软件SPSS系列讲座(二) | 4 | 三 | 2011年9月28日晚19:00-20:30 |
| 8 | 周兴才 | 副教授 | 浅谈国外期刊论文的发表 | 4 | 四 | 2011年9月29日晚19:00-20:30 |
| 9 | 蒋剑军 | 副教授 | 统计分析软件SAS系列讲座(一) | 6 | 一 | 2011年10月10日晚19:00-20:30 |
| 10 | 蒋剑军 | 副教授 | 统计分析软件SAS系列讲座(二) | 6 | 二 | 2011年10月11日晚19:00-20:30 |
| 11 | 蒋剑军 | 副教授 | 统计分析软件SAS系列讲座(三) | 6 | 三 | 2011年10月12日晚19:00-20:30 |
| 12 | 王敬勇 | 博士 | 计量经济学在财务上的应用研究 | 6 | 四 | 2011年10月13日晚19:00-20:30 |
人事处 科研处
二〇一一年九月十五日


