2011上四、六级电子摄像时间安排表(新区)
2011年5月8日全天
| 系别 | 经贸系 | 班级(人数) | 总人数 | 摄像时间 | 机位 |
| 四级 | 09商务(46) 09经济学(28) 07商务(4) | 78 | 14:10 | 2(教学楼D楼多媒体) | |
| 09国贸1、2(27) 08国贸1、2(13) 08商务(25) 08经济学(18) 07国贸(3) 07经济学(3) | 89 | 14:40 | |||
| 六级 | 09商务(36) 09经济学(51) 07国贸(28) | 115 | 15:10 | ||
| 09国贸1(42) 09国贸2(46) 08商务(33) 07经济学(7) | 128 | 16:00 | |||
| 08国贸1(35) 08国贸2(43) 08经济学(30) 07商务(2) | 110 | 16:40 | |||
注:请各班同学按时间表参加电子摄像,本次不再进行补摄。

